Comfort Energy Box PS
Produktbeschreibung und Aufbau der COMFORT ENERGY BOX, PS
Der EnEV entsprechende Dämmung, bestehend aus zwei FCKW-formgeschäumten PUR-Halbschalen mit PS-Ummantelung, die mit Führungselementen (Nut- und Federsystem) und Spannbändern fixiert werden. Bei Medientemperaturen unter 12° C müssen sämtliche Fugen und Stöße gegen Kondensationswasserbildung geschützt wer-den, indem sie sorgfältig mit Silikon abgedichtet werden.

| Isolierung | Isoliermantel | ||
|---|---|---|---|
| Material: | PUR-Hartschaum, FCKW-frei | Material: | Polystyrol (PS) |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0,026 W/m*K | Farbe: | grau (RAL 7035) |
| Raumgewicht: | 60 kg/m³ +/- 5 | ||
| Umgebungstemperatur: | max. +120° C | ||
| Brandklasse nach DIN 4102: | B2, normal entflammbar (höchstmögliche Einstufung für PUR-Schaum!) | Brandklasse nach DIN 4102: | B1, schwer entflammbar |
| Verbindungstechnik | |||
| Nut-Feder-System wie oben dargestellt, sowie außen Spannzunge/-bänder aus korrosionsfreiem Material | |||
