Berechnungsbeispiel
Energiekosteneinsparung mit Comfort Energy Box ALU & PS Serie FVK - DN 50 beim ARI Euro Wedi F4/PN16 Absperrventil (Flanschenventil)
Berechnung 1: Wärmeverlust Absperrventil F4 ohne Dämmkappe
| Technische Daten: | ![]() |
|||
| Mantelfläche Absperrventil F4/PN16 DN50: | A | (m²) | 0,1904 | |
| Wärmedurchgangszahl*: | k | (W/m²k) | 14 | |
| Medientemperatur: | Tm | (K) | 85 | |
| Raumtemperatur: | Tr | (K) | 20 | |
| * Wasser -> Stahl -> Luft | ||||
| Wärmeleitung-/verlust | Q1 | (Watt) | ||
| Formel: | ||||
| Q1 = k * A * (Tm - Tr) | ||||
| Q1 = 14 W/m²k * 0,1904 m² * ( 85 K - 20 K ) | ||||
| Q1 = 173,264 Watt | ||||
Berechnung 2: Wärmeverlust Absperrventil F4/PN16 mit Dämmkappe
| Technische Daten: | ![]() |
|||
| Innenfläche der Dämmkappe: | A | (m²) | 0,2487 | |
| Wärmeleitzahl PUR : | lambda | (W/mk) | 0,032 | |
| Dämmstärke der Dämmkappe: | s | (m) | 0,030 | |
| Medientemperatur | Tm | (K) | 85 | |
| Raumtemperatur: | Tr | (K) | 20 | |
| Wärmeleitung-/verlust | Q2 | (Watt) | ||
| Formel: | ||||
| Q2 = lambda * A * (Tm - Tr) / s | ||||
| Q2 = 0,032 W/mk * 0,2487 m² * (85 K - 20 K ) / 0,03m | ||||
| Q2 = 17,243 Watt | ||||
GRAFIKBerechnung 3: Energiekosteneinsparung
| Energieeinsparung | = Q1 - Q2 | (Watt) |
| Energieeinsparung | = 173,264 - 17,243 | |
| Energieeinsparung | = 156,021 | (Watt) |
| Gegeben: | ||
| Betriebsstunden | h / Jahr | 6500 |
| Preis d. Heizöl | EUR / ltr. | 0,30 |
| 1 ltr. Heizöl | = 9933 | Wh |
| 1 kWh | = 01,007 | ltr. Heizöl |
| Heizöleinsparung | = Energieeinsparung * Betriebsstd. * 0,1007 | |
| = 0,156 kW * 6500 h / Jahr * 0,1007 ltr. / kWh | ||
| = 102,1 ltr. / Jahr | ||
| Einsparung in EUR | = 0,30 EUR / ltr. * 102,1 ltr. / Jahr | |
| = 30,64 EUR / Jahr |
Fazit: Die Dämmung von Armaturen schont die Umwelt und hilft ihnen Geld zu sparen!Berechnung 4: Amortisationszeit
| Anschaffungskosten: | ||
| Comfort Energy Box ALU | Serie FVK-ALU-DN 50 | 51,10 EUR/Stück (Brutto) |
| Comfort Energy Box PS | Serie FVK-PS-DN 50 | 42,50 EUR/Stück (Brutto) |
| Amortisationszeit | = Anschaffungskosten / Einsparung | |
| = 51,10 EUR/Stück / 30,64 EUR / Jahr | ||
| = 1,67 Jahre Comfort Energy Box ALU | ||
| Amortisationszeit | = Anschaffungskosten / Einsparung | |
| = 42,50 EUR/Stück / 30,64 EUR / Jahr | ||
| = 1,39 Jahre Comfort Energy Box PS |
Auswertung der Energieeinsparung der Comfort Energy Box ALU & PSam Beispiel des Absperrventil ARI Euro Wedi F4 / PN16.
| Technische Daten: | ||
| 1ltr.Heizöl = | CO2 Ausstoß | 2,57 kg |
| Betriebsstunden | 6500 | |
| durchschnittl. Temperaturdifferenz | 65 | |
| Heizölpreis | EUR/ltr. | 0,30 |
| Nennweite | Oberläche Armatur | Innenfläche Dämmkappe | Einsparung/Jahr Wärmeverlust | Einsparung/Jahr Heizöl | Einsparung/Jahr | CO2-Emissionen Einsparung/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [m2] | [m2] | [KW] | [ltr.] | [EUR] | (kg) | |
| DN 15 | 0,0839 | 0,1049 | 401,7 | 40,5 | 12,14 | 103,96 |
| DN 20 | 0,0963 | 0,1204 | 475,1 | 46,4 | 13,93 | 119,33 |
| DN 25 | 0,1160 | 0,1450 | 555,4 | 55,9 | 16,77 | 143,66 |
| DN 32 | 0,1375 | 0,1719 | 842,6 | 84,9 | 25,46 | 218,06 |
| DN 40 | 0,1621 | 0,2026 | 849,3 | 85,5 | 25,66 | 219,79 |
| DN 50 | 0,1904 | 0,2487 | 1.014,1 | 102,1 | 30,64 | 262,45 |
| DN 65 | 0,2376 | 0,2970 | 1.290,7 | 130,0 | 38,99 | 334,02 |
| DN 80 | 0,2789 | 0,3486 | 1.544,9 | 155,6 | 46,67 | 399,84 |
| DN 100 | 0,3216 | 0,4020 | 1.793,5 | 180,6 | 54,18 | 464,17 |
| DN 125 | 0,3923 | 0,4904 | 2.187,8 | 220,3 | 66,09 | 566,17 |
| DN 150 | 0,4818 | 0,6023 | 2.686,9 | 270,6 | 81,17 | 695,39 |
Grafische Auswertung der oben stehenden Tabelle.





